Quellcode durchsuchen

VAPC-meter: Init new project.

Vladimir N. Shilov vor 10 Jahren
Commit
42501c779e
5 geänderte Dateien mit 72 neuen und 0 gelöschten Zeilen
  1. 32 0
      ReadMe.txt
  2. 40 0
      misc/V-div.txt
  3. BIN
      sch/VAPC-meter.dch
  4. BIN
      sch/VAPC-meter.dip
  5. BIN
      sch/arch.7z

+ 32 - 0
ReadMe.txt

@@ -0,0 +1,32 @@
+** Проект VAPC-meth **
+* Измеритель напряжения/тока/мощности/ёмкости *
+
+Немогу никак определиться с диапазонами.
+Думал сначал сделать по два диапозона на напряжение и ток, но что-то мне эта 
+идея разонравилась. Опять же, измерять большие напряжения/токи не особо часто 
+приходится. Напряжения в основном до 20 вольт, токи - до пары ампер.
+Тем более, так как это измеритель в конкретное устройство, то нужно под него и 
+подстраиваться.
+Будет по одному диапазону на ток и напряжения.
+
+нужно сделать пару кнопок.
+сделать ввод Кд делителя напряжения умноженного на 1000,
+и сопротивление шунта * Ку услителя тока * 1000.
+
+Далее в программе при вычислениях - получили код ацп, перевели в напряжение, 
+умножили на 1000 и поделили на коэффициент.
+
+Ох и здоровая (85х40мм) плата получилась...
+можно попробовать разбить на две -- на одной индикатор и кнопки, на второй всё 
+остальное. получится две платы ~ 45х40 мм.
+
+вариант A -- поменял входной разъём.
+вариант B -- поменял компановку, плата стала 51х47 мм.
+вариант C -- убрал кварц, добавил двухцветный светодиод, плата стала 49.53 x 46.67 мм.
+думаю последний вариант вполне неплох -- мне даже нравится :-)
+можно использовать в качестве окончательного.
+только вот нормы 0.4/0.17 -- можно пробовать фоторезистом.
+
+по софту пока идей нету :-)
+
+SVN-инит 2014.12.29

+ 40 - 0
misc/V-div.txt

@@ -0,0 +1,40 @@
+33V -> 3.3V
+Vin	Vout	R1	R2	I0	P(R1)	P(R2)	Error
+33.94V	3.30V	845.00k	91.00k	35.26uA	1.05mW	113.11uW	2.86%
+33.98V	3.30V	845.00k	90.90k	35.26uA	1.05mW	113.01uW	2.96%
+33.81V	3.30V	820.00k	88.70k	36.32uA	1.08mW	116.98uW	2.45%
+33.04V	3.30V	820.00k	91.00k	36.22uA	1.08mW	119.41uW	0.11%
+33.07V	3.30V	820.00k	90.90k	36.23uA	1.08mW	119.30uW	0.21%
+32.56V	3.30V	806.00k	90.90k	36.79uA	1.09mW	123.06uW	1.33%
+32.53V	3.30V	806.00k	91.00k	36.79uA	1.09mW	123.16uW	1.43%
+33.29V	3.30V	806.00k	88.70k	36.88uA	1.10mW	120.67uW	0.87%
+31.87V	3.30V	787.00k	90.90k	37.59uA	1.11mW	128.44uW	3.42%
+32.58V	3.30V	787.00k	88.70k	37.68uA	1.12mW	125.96uW	1.27%
+33.28V	3.30V	715.00k	78.70k	41.58uA	1.24mW	136.05uW	0.85%
+31.86V	3.30V	649.00k	75.00k	45.58uA	1.35mW	155.82uW	3.47%
+34.06V	3.30V	412.00k	44.20k	72.34uA	2.16mW	231.28uW	3.21%
+34.15V	3.30V	402.00k	43.00k	74.16uA	2.21mW	236.47uW	3.49%
+33.31V	3.30V	402.00k	44.20k	73.96uA	2.20mW	241.76uW	0.95%
+32.00V	3.30V	374.00k	43.00k	79.14uA	2.34mW	269.29uW	3.02%
+33.30V	3.30V	200.00k	22.00k	148.65uA 4.42mW	486.12uW	0.91%
+
+66V -> 3.3V
+Vin	Vout	R1	R2	I0	P(R1)	P(R2)	Error
+66.39V	3.30V	845.00k	44.20k	74.22uA	4.66mW	243.51uW	0.59%
+68.15V	3.30V	845.00k	43.00k	74.32uA	4.67mW	237.54uW	3.26%
+66.23V	3.30V	820.00k	43.00k	76.48uA	4.80mW	251.50uW	0.35%
+64.52V	3.30V	820.00k	44.20k	76.37uA	4.78mW	257.80uW	2.24%
+65.16V	3.30V	806.00k	43.00k	77.74uA	4.87mW	259.86uW	1.28%
+63.48V	3.30V	806.00k	44.20k	77.63uA	4.86mW	266.36uW	3.82%
+62.06V	3.30V	787.00k	44.20k	79.40uA	4.96mW	278.68uW	5.97%
+71.11V	3.30V	787.00k	38.30k	79.97uA	5.03mW	244.94uW	7.74%
+63.70V	3.30V	787.00k	43.00k	79.52uA	4.98mW	271.89uW	3.49%
+64.91V	3.30V	715.00k	38.30k	87.61uA	5.49mW	294.00uW	1.66%
+68.20V	3.30V	649.00k	33.00k	96.77uA	6.08mW	309.05uW	3.33%
+65.10V	3.30V	412.00k	22.00k	152.07uA 9.53mW	508.78uW	1.36%
+69.62V	3.30V	412.00k	20.50k	152.60uA 9.59mW	477.39uW	5.49%
+68.01V	3.30V	402.00k	20.50k	156.21uA 9.81mW	500.25uW	3.05%
+63.60V	3.30V	402.00k	22.00k	155.66uA 9.74mW	533.06uW	3.64%
+63.50V	3.30V	374.00k	20.50k	167.30uA 10.47mW 573.78uW	3.78%
+63.30V	3.30V	200.00k	11.00k	312.80uA 19.57mW 1.08mW		4.09%
+69.30V	3.30V	200.00k	10.00k	314.29uA 19.76mW 987.76uW	5%

BIN
sch/VAPC-meter.dch


BIN
sch/VAPC-meter.dip


BIN
sch/arch.7z